随着 2025 赛季日职联的落幕,大阪樱花在这一年的联赛征程也画上了句号。他们在 38 场比赛中取得了 14 胜 10 平 14 负的成绩,最终以 52 分位列积分榜第 10 位。这一成绩虽然未能让他们跻身联赛上游,但球队在整个赛季中所展现出的坚韧与斗志,以及在多场比赛中的精彩表现,依然赢得了球迷们的认可与尊重。

大阪樱花日职联积分排名:
在本赛季的日职联积分榜上,大阪樱花以 38 场比赛、14 胜 10 平 14 负的成绩,共积 52 分,位列第 10。球队打进 60 球,失球数为 57 球,净胜球为 3 个,场均进球数为 1.6 个,场均失球数为 1.5 个。这一数据表明,大阪樱花在进攻端有着不俗的表现,但防守端的稳定性仍有待提高。
大阪樱花日职联比赛结果:
日职联,大阪樱花 1 - 3(半 1 - 2)角球数(5)| 角球数(5)横滨 FC,2025/12/06 13:00
日职联,横滨水手 3 - 1(半 1 - 1)角球数(4)| 角球数(6)大阪樱花,2025/11/30 13:00
日职联,清水心跳 1 - 4(半 0 - 3)角球数(9)| 角球数(2)大阪樱花,2025/11/09 14:00
日职联,大阪樱花 2 - 0(半 2 - 0)角球数(9)| 角球数(3)川崎前锋,2025/10/25 14:00
日职联,冈山绿雉 1 - 2(半 1 - 1)角球数(6)| 角球数(5)大阪樱花,2025/10/18 13:00
日职联,名古屋鲸鱼 2 - 1(半 2 - 0)角球数(5)| 角球数(3)大阪樱花,2025/10/04 12:30
日职联,大阪樱花 1 - 2(半 0 - 1)角球数(13)| 角球数(6)京都不死鸟,2025/09/28 17:30
日职联,鹿岛鹿角 3 - 1(半 1 - 1)角球数(1)| 角球数(3)大阪樱花,2025/09/23 17:00
日职联,大阪樱花 1 - 1(半 1 - 1)角球数(4)| 角球数(11)柏太阳神,2025/09/20 17:30
日职联,福冈黄蜂 2 - 4(半 1 - 0)角球数(8)| 角球数(4)大阪樱花,2025/09/13 17:00
日职联,大阪樱花 1 - 1(半 1 - 0)角球数(8)| 角球数(6)广岛三箭,2025/08/31 18:00
日职联,大阪樱花 1 - 1(半 1 - 0)角球数(6)| 角球数(5)神户胜利船,2025/08/23 18:00
日职联,町田泽维亚 3 - 0(半 2 - 0)角球数(3)| 角球数(4)大阪樱花,2025/08/16 18:00
日职联,大阪樱花 3 - 1(半 1 - 1)角球数(12)| 角球数(4)新潟天鹅,2025/08/11 18:00
日职联,湘南丽海 3 - 3(半 2 - 1)角球数(4)| 角球数(7)大阪樱花,2025/07/19 18:00
日职联,大阪樱花 0 - 1(半 0 - 0)角球数(5)| 角球数(7)大阪钢巴,2025/07/05 18:00
日职联,大阪樱花 2 - 1(半 1 - 1)角球数(5)| 角球数(5)东京绿茵,2025/06/21 17:30
日职联,FC 东京 2 - 2(半 1 - 1)角球数(4)| 角球数(7)大阪樱花,2025/06/14 18:00
日职联,大阪樱花 4 - 2(半 2 - 1)角球数(13)| 角球数(3)清水心跳,2025/06/01 14:00
日职联,浦和红钻 0 - 0(半 0 - 0)角球数(4)| 角球数(8)大阪樱花,2025/05/28 18:30
日职联,大阪樱花 2 - 0(半 0 - 0)角球数(4)| 角球数(5)福冈黄蜂,2025/05/24 14:00
日职联,川崎前锋 2 - 0(半 0 - 0)角球数(5)| 角球数(3)大阪樱花,2025/05/18 14:00
日职联,大阪樱花 1 - 0(半 1 - 0)角球数(3)| 角球数(12)横滨水手,2025/05/11 14:00
日职联,神户胜利船 1 - 3(半 1 - 1)角球数(6)| 角球数(1)大阪樱花,2025/05/06 13:00
日职联,京都不死鸟 2 - 3(半 2 - 2)角球数(7)| 角球数(3)大阪樱花,2025/05/03 18:00
日职联,大阪樱花 1 - 2(半 0 - 0)角球数(2)| 角球数(5)町田泽维亚,2025/04/29 14:00
日职联,东京绿茵 1 - 0(半 1 - 0)角球数(2)| 角球数(6)大阪樱花,2025/04/25 18:00
日职联,大阪樱花 1 - 1(半 1 - 1)角球数(7)| 角球数(3)FC 东京,2025/04/20 14:00
日职联,大阪樱花 1 - 0(半 0 - 0)角球数(8)| 角球数(4)鹿岛鹿角,2025/04/12 14:00
日职联,广岛三箭 2 - 1(半 1 - 1)角球数(3)| 角球数(3)大阪樱花,2025/04/06 14:00
日职联,大阪樱花 2 - 1(半 2 - 1)角球数(5)| 角球数(6)冈山绿雉,2025/04/02 18:00
日职联,大阪樱花 1 - 1(半 1 - 0)角球数(8)| 角球数(6)浦和红钻,2025/03/28 18:00
日职联,横滨 FC 2 - 0(半 1 - 0)角球数(5)| 角球数(3)大阪樱花,2025/03/15 13:00
日职联,大阪樱花 1 - 1(半 1 - 0)角球数(9)| 角球数(6)名古屋鲸鱼,2025/03/08 15:00
日职联,新潟天鹅 2 - 2(半 1 - 1)角球数(9)| 角球数(5)大阪樱花,2025/03/02 13:00
日职联,柏太阳神 2 - 1(半 0 - 1)角球数(4)| 角球数(5)大阪樱花,2025/02/26 18:00
日职联,大阪樱花 1 - 2(半 0 - 1)角球数(7)| 角球数(7)湘南丽海,2025/02/22 14:00
日职联,大阪钢巴 2 - 5(半 1 - 1)角球数(6)| 角球数(3)大阪樱花,2025/02/14 18:00

2025 赛季的大阪樱花经历了无数的挑战与机遇,他们在进攻端的火力全开,为球迷们奉献了一场又一场精彩的进球盛宴。然而,防守端的不稳定性,也让他们在一些关键比赛中付出了代价。尽管如此,球队在多场比赛中展现出的坚韧与不放弃的精神,依然赢得了球迷们的尊重。
展望未来大阪樱花需要在保持进攻火力的同时,更加注重防守的稳定性和整体性。球队需要在防守端投入更多的精力,通过战术调整和人员配置的优化,来提升防守质量。同时,球队也需要在年轻球员的培养上加大投入,为球队的未来发展注入新的活力。
2025 赛季已经结束,但大阪樱花的故事还在继续。球迷们期待着球队在新赛季中能够展现出更加成熟和稳定的表现,为球迷们带来更多的惊喜和欢乐。让我们一起期待大阪樱花在新赛季中能够书写新的篇章,创造更多的辉煌。

高清直播